Các chỉ báo đồng hồ nhiệt độ 5 cấp của Thermax là các hệ thống theo dõi nhiệt độ đơn giản, với 5 miếng dán báo động thay đổi từ màu bạc sang màu đen riêng lẻ khi nhiệt độ tăng lên trên các giá trị cụ thể. Mỗi nhãn dán báo động được kích hoạt ở một mức nhiệt độ khác nhau, để cung cấp dữ liệu tốt hơn về nhiệt độ trong quá trình vận chuyển.
Sự thay đổi màu sắc này là không thể đảo ngược, ngăn chặn sự giả mạo, và cung cấp cho các chủ hàng và người xử lý bằng chứng trực quan về vi phạm nhiệt độ.
Đồng hồ 1 | 40°C | 43°C | 45°C | 49°C | 54°C |
104°F | 109°F | 115°F | 120°F | 129°F | |
Đồng hồ 2 | 60°C | 65°C | 71°C | 77°C | 82°C |
140°F | 149°F | 160°F | 171°F | 180°F | |
Đồng hồ 3 | 88°C | 93°C | 99°C | 104°C | 110°C |
190°F | 199°F | 210°F | 219°F | 230°F | |
Đồng hồ 4 | 116°C | 121°C | 127°C | 132°C | 138°C |
241°F | 250°F | 261°F | 270°F | 280°F | |
Đồng hồ 5 | 143°C | 149°C | 154°C | 160°C | 166°C |
289°F | 300°F | 309°F | 320°F | 331°F | |
Đồng hồ 6 | 171°C | 177°C | 182°C | 188°C | 193°C |
340°F | 351°F | 360°F | 370°F | 379°F | |
Đồng hồ 7 | 199°C | 204°C | 210°C | 216°C | 224°C |
390°F | 399°F | 410°F | 421°F | 435°F | |
Đồng hồ 8 | 232°C | 241°C | 249°C | 254°C | 260°C |
450°F | 466°F | 480°F | 489°F | 500°F |
Thermax Product Brochure: Download